Прайс
Информация о ценах на оказываемые услуги (выполняемые работы) ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Тыва
№ п/п |
Наименование услуги (работы) | Цена (руб.) |
1. Проведение испытаний материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность (одно испытание с выездом*) | ||
1.1 | Определение качества огнезащитной обработки деревяных конструкций (норма отбора количества образцов: не менее 5 с каждой 1000 м2 (стоимость одного образца)) | 893,00 |
1.2 |
Испытание внутреннего противопожарного водопровода. Испытание пожарных кранов на водоотдачу.(1 кран) |
2259,00 |
1.3 | Проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре (АПС+СОУЭ)(до 1000м2 поэтажной площади) | 6716,00 |
1.4 | Проверка работоспособности автоматических установок пожаротушения (АУПТ) (до 500м2 поэтажной площади) | 12317,00 |
1.5 | Определение качества огнезащитной обработки металлических конструкций: | |
до 100 м2 | 3251,00 | |
от 100 до 1000 м2 | 6864,00 | |
1.6 | Испытание пожарных лестниц : | |
одна лестница до 10 м. | 12485,00 | |
одна лестница свыше 10 м. - за 1 м. | 1248,50 | |
1.7 | Испытание ограждений крыш : | |
ограждения кровли здания до 20 п.м. | 6595,00 | |
свыше 20 погонных метров за каждый метр | 659,50 | |
1.8 | Определение группы негорючих материалов (5 образцов) | 13805,00 |
1.9 | Определение группы трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов | 13963,00 |
1.10 | Определение температуры воспламенения для твердых и сыпучих веществ и материалов | 13983,00 |
1.11 | Определение температуры самовоспламенения жидкостей (1 проба) | 13691,00 |
1.12 | Определение качества пенообразователя низкой или средней кратности по ГОСТ Р 50588-2012 (1 проба) | 13658,00 |
1.13 | пределение показателя смачивающей способности 2% раствора пенообразователя по ГОСТ Р 50588-2012 (1 проба) | 2709,00 |
1.14 | Определение времени тушения Н-гептана пеной средней кратности по ГОСТ Р 50588-2012 (1 проба) | 13658,00 |
1.15 | Определение воспламеняемости декоративных текстильных материалов и изделий из них после огнезащитной обработки экспресс-методом-6 образцов (1 испытание 1 вида ткани) | 3925,00 |
2.Экспертные исследования по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях (одно заключение) | ||
2.1 | Расчет категорий зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (1расчет помещения (здания) до 500м2) | 8170,00 |
2.2 | Расчет категории наружных установок | 12232,00 |
2.3 | Расчет времени эвакуации из помещений здания с выдачей заключений специалиста | 34368,00 |
2.4 | Экспертные исследования по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях (одно заключение) | 65341,00 |
2.5 | Экспертная оценка технической документации и проектных решений в части соответствия требованиям и нормам в области пожарной безопасности (в 1 час) | 5025,38 |
2.6 | Определение противопожарного состояния зданий, с возможностью размещения объекта на земельном участке** | 6244,00 |
2.7 | Определение расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности | 98628,00 |
3.Проведение консультирования в области пожарной безопасности | ||
3.1 | Консультационные услуги в области пожарной безопасности: -1 вопрос с выездом -каждый последующий вопрос | 4917,00 |
1000,00 |